货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GGMAO1-0030-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 0.3 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO1-0050-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 0.5 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO1-0090-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 0.9 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO1-0100-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 1 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO1-0200-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 2 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO1-0300-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 3 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO1-0400-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 4 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO1-0500-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 5 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO1-0600-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 6 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO1-0700-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 7 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO1-0800-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 8 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO1-0900-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 9 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO1-1000-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 10 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GGMAO2-0030-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 0.3 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO2-0050-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 0.5 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO2-0090-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 0.9 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO2-0100-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 1 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO2-0200-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 2 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO2-0300-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 3 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO2-0400-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 4 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO2-0500-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 5 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO2-0600-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 6 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO2-0700-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 7 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO2-0800-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 8 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO2-0900-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 9 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GGMAO2-1000-Protein G | 橙色GMA荧光微球, 10 um-Protein G | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码